Enter the values below and then press Display Results to get a recommended system. Click here for help...
Measurement Options
All of our instruments measure differential / gage pressure and flow speed. Select the cases below for extra options.
Select Measurement Ranges
Depending on the options above the instrument may have more than one range. More details...
Sensor 1 Range:
+/-0.25inH2O (+/-60Pa)
+/-0.5inH2O (+/-124Pa)
+/-1.0inH2O (+/-249Pa)
+/-5.0inH2O (+/-1.2kPa)
+/-12inH2O (+/-3kPa)
-4 to +20inH2O (-995 to +4.98kPa)
+/-30inH2O (+/-7.5kPa)
+/-60inH2O (+/-15kPa)
+/-130inH2O (+/-32.3kPa)
+/-200inH2O (+/-49.8kPa)
+/-400inH2O (+/-99.5kPa)
50 - 2004 ft/min (0.3 - 10.1 m/s)
63 - 2536 ft/min (0.3- 12.9 m/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
xxx
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
2285 - 25000 ft/min (11.6 - 127 m/sec)
2835 - 25000 ft/min (14.4 - 127 m/sec)
4009 - 25000 ft/min (20.4 - 127 m/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
yyy
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
1002 - 25000 ft/min (5.0 - 127 m/sec)
1345 - 25000 ft/min (6.8 - 127 m/sec)
1902 - 25000 ft/min (9.7 - 127 m/sec)
Test conditions for sensor 1:
Medium: Air at 20C, 101.325 kPa (absolute)
Probe: Pitot-Static
Test Area: 1m Dia
Sensor 2 Range:
None
+/-0.25inH2O (+/-60Pa)
+/-0.5inH2O (+/-124Pa)
+/-1.0inH2O (+/-249Pa)
+/-5.0inH2O (+/-1.2kPa)
+/-12inH2O (+/-3kPa)
-4 to +20inH2O (-995 to +4.98kPa)
+/-30inH2O (+/-7.5kPa)
+/-60inH2O (+/-15kPa)
+/-130inH2O (+/-32.3kPa)
+/-200inH2O (+/-49.8kPa)
+/-400inH2O (+/-99.5kPa)
50 - 2004 ft/min (0.3 - 10.1 m/s)
63 - 2536 ft/min (0.3- 12.9 m/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
xxx
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
2285 - 25000 ft/min (11.6 - 127 m/sec)
2835 - 25000 ft/min (14.4 - 127 m/sec)
4009 - 25000 ft/min (20.4 - 127 m/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
xxx
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
1002 - 25000 ft/min (5.0 - 127 m/sec)
1345 - 25000 ft/min (6.8 - 127 m/sec)
1902 - 25000 ft/min (9.7 - 127 m/sec)
Test conditions for sensor 2:
Medium: Air at 20C, 101.325 kPa (absolute)
Probe: Pitot-Static
Test Area: 1m Dia
Sensor 3 Range:
None
+/-0.25inH2O (+/-60Pa)
+/-0.5inH2O (+/-124Pa)
+/-1.0inH2O (+/-249Pa)
+/-5.0inH2O (+/-1.2kPa)
+/-12inH2O (+/-3kPa)
-4 to +20inH2O (-995 to +4.98kPa)
+/-30inH2O (+/-7.5kPa)
+/-60inH2O (+/-15kPa)
+/-130inH2O (+/-32.3kPa)
+/-200inH2O (+/-49.8kPa)
+/-400inH2O (+/-99.5kPa)
50 - 2004 ft/min (0.3 - 10.1 m/s)
63 - 2536 ft/min (0.3- 12.9 m/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
aaa
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
2285 - 25000 ft/min (11.6 - 127 m/sec)
2835 - 25000 ft/min (14.4 - 127 m/sec)
4009 - 25000 ft/min (20.4 - 127 m/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
48 - 1992 cfm (0.023 - 0.94 m3/sec)
100 - 4000 ft/min (0.5 - 20.3 m/sec)
224 - 8964 ft/min (1.1 - 45.5 m/sec)
347 - 13887 ft/min (1.7 - 70.5 m/sec)
448 - 17928 ft/min (2.3 - 91.0 m/sec)
sadfasd
776 - 25000 ft/min (4.0 - 127 m/sec)
1002 - 25000 ft/min (5.0 - 127 m/sec)
1345 - 25000 ft/min (6.8 - 127 m/sec)
1902 - 25000 ft/min (9.7 - 127 m/sec)
Test conditions for sensor 3:
Medium: Air at 20C, 101.325 kPa (absolute)
Probe: Pitot-Static
Test Area: 1m Dia
Below are the configuration results that match your test conditions. These include meter, software, accessories and probes if measuring speed or flow.